A Comarca de Tarumirim é composta de 5 municípios e 8 distritos. São eles:
Municípios | Distritos | Distância Comarca (km) | Distância Capital (km) |
Alvarenga | 53 | 464 | |
Engenheiro Caldas | 19 | 291 | |
Divino do Traíra | 33 | 303 | |
São José do Acácio | 35 | 309 | |
Fernandes Tourinho | 25 | 300 | |
Senhora da Penha | 32 | 312 | |
Sobrália | 26 | 297 | |
Plautino Soares | 34 | 317 | |
Tarumirim(Comarca) | – | 291 | |
Café-Mirim | 6 | 297 | |
São Vicente do Rio Doce | 27 | 343 | |
Taruaçu de Minas | – | – | |
Vai-Volta | 19 | 310 |
O município de Alvarenga integrou a comarca de Conselheiro Pena até 08.11.2019. A partir de 09.11.2019 passou a integrar a comarca de Tarumirim, conforme anexo II da Lei Complementar 59/2001 (com redação dada pelo art. 14 da LC 149, de 08.11.2019).
Conheça o mapa das comarcas da região de Governador Valadares:
Veja o mapa das Cidades: